
- Usuń ten produkt z moich ulubionych
- Dodaj ten produkt do moich ulubionych
- Drukuj
SPECYFIKACJA :
Załączona dokumentacja | Instrukcja obsługi w języku polskim |
Akcesoria opcjonalne | Nie |
Model okularów na wyposażeniu | Nie dotyczy |
Wyposażenie | Pilot,Baterie |
Smart TV | tak |
webOS TV | Nie |
Android TV | Nie |
Obraz 3D | nie |
Zakrzywiony ekran (Curved) | Nie |
Technologia 3D | Nie dotyczy |
Kolor obudowy | Czarny |
Gwarancja | 24 miesiące |
Dźwięk
System dźwięku przestrzennego | Dolby Digital Plus |
Wbudowane głośniki | 2 |
Funkcje dodatkowe dźwięku | Automatyczna regulacja głośności,Stabilizacja dźwięku,Dolby Audio |
Regulacja tonów wysokich / niskich | Tak |
System dźwięku | Dolby Audio |
Moc głośników [W] | 2 x 8 |
Subwoofer | nie |
Komunikacja
Bluetooth | nie |
Liczba złączy USB | 2 |
Wi-Fi | Tak |
Aplikacje Smart TV | YouTube,Netflix,Aplikacje internetowe,Thomson TV + |
Złącze CI (Common Interface) | CI+ |
Liczba złączy EURO | 0 |
Złącze Ethernet (LAN) | Tak |
Wejście PC VGA | Nie |
Liczba złączy HDMI | 3 |
DLNA | tak |
Obraz
Technologia HDR (High Dynamic Range) | Tak |
Rodzaj matrycy | LED |
Kontrast (dynamiczny) | Mega |
Kąt widzenia pionowy | 178 |
Kąt widzenia poziomy | 178 |
Podwójny tuner HD | Nie |
Funkcje poprawy obrazu | Tryb filmowy,Skalowanie do rozdzielczości UHD,Pure Image Ultra HD,UHD Color Extender,Cyfrowa redukcja szumów |
Jasność ekranu | 280 cd/m² |
Przekątna ekranu [cal] | 49 |
Format HD | UHD/4K |
Technologia odświeżania | Picture Performance Index 1200 |
Przekątna ekranu [cm] | 123 |
Format ekranu | 16:9 |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 |
Złącza
Wejście kompozytowe | Nie |
Eurozłącze (Scart) | Nie |
Pozostałe wejścia/wyjścia | Wejście antenowe,DVI-in (video),Antena Sat |
Złącze DisplayPort | Nie |
Czytnik kart pamięci | Nie |
Cyfrowe wyjście optyczne | Tak |
Wejście komponentowe | Nie |
Cyfrowe wyjście koaksjalne | Tak |
Wyjście słuchawkowe | nie |
Fizyczne
Standard VESA | 200 x 200 |
Waga z podstawą / bez podstawy | 11.4 / 11.2 |
Wysokość bez podstawy [cm] | 64.4 |
Szerokość bez podstawy [cm] | 111.2 |
Głębokość bez podstawy [cm] | 7.6 |
Wysokość z podstawą [cm] | 71.1 |
Szerokość z podstawą [cm] | 111.2 |
Głębokość z podstawą [cm] | 22.1 |
Techniczne
Konstrukcja | Podstawa |
Obsługiwane formaty | H.264,H.265 |
Procesor | Czterordzeniowy |
Funkcje
Funkcje dodatkowe | Obsługa napisów,Automatyczne wyszukiwanie kanałów,Tryb Hotelowy,Elektroniczny przewodnik telewizyjny na 8 dni,Obsługa USB HID,HDMI CEC (T-link),Odtwarzanie multimediów z USB,Smartphone/Tablet wsparcie pilota,Tryb gry,Tryb sportowy,JbbTV |
Korektor dźwięku | Tak |
HbbTV | Nie |
Menu w języku polskim | Tak |
Telegazeta | Tak |
Przeglądarka internetowa | Tak |
Funkcje 3D | Nie dotyczy |
Nagrywanie na USB | nie |
Zużycie energii
Pobór mocy (tryb czuwania) [W] | 0.29 |
Pobór mocy (tryb włączenia) [W] | 90 |
Zasilanie | 220 - 240 V / 50 Hz |
Klasa energetyczna | A |
Roczne zużycie energii [kWh] | 132 |
Tuner
Tuner | Analogowy,DVB-C,DVB-S2,DVB-T2 |